Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
005951/0010
Nuevo
Características
385,00 €
Gram XAP – Diseñada para conectar un TPV con torre elevada y visor para cliente
Columna incluida
Los modelos XAP con columna permiten que el comprador vea la información cómodamente desde cualquier parte
Display de fácil lectura
5 dígitos para el peso
5 dígitos para el precio unitario
6 dígitos para el precio total
Características
Funciones
Compacta y portátil
Sus dimensiones hacen que encaje con las necesidades de los mercadillos
MODELO | XAP-15 | XAP-30 | XAP-30P | |
Capacidad (kg) | 6 / 15 (multi-rango) | 15 / 30 (multi-rango) | ||
Resolución (g) | 2 / 5 | 5 / 10 | ||
Columna | No | Sí | ||
Display | LCD | |||
PLUs | 99 PLUs | |||
Interfaz | RS-232 | |||
Comunicación | 25 protocolos instalados | |||
Humedad | 15-85 % RH | |||
Dimensiones del plato (mm) | 320 x 245 | |||
Peso (kg) | 4,5 | |||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||
Plato hondo (270 x 360 x 48 mm) | ||||
Cable RS-232 a PC |